Corporativo
17/01/2011 11h46 | Atualizada em 17/01/2011 15h23

Programação de cursos em nossa sede 2011
| JANEIRO | PERÍODO | |
| CURSO DE RIGGER | 17 | 21 |
| FEVEREIRO | ||
| CURSO DE RIGGER | 7 | 11 |
| MARÇO | ||
| CURSO DE RIGGER | 28/fev | 04/mar |
| SUPERVISOR DE RIGGING | 14 | 18 |
| CURSO DE RIGGER | 21 | 25 |
| GESTÃO DE FROTAS MODULO I | 28/mar | 01/abr |
| ABRIL | ||
| CURSO DE RIGGER | 11 | 15 |
| MAIO | ||
| CURSO DE RIGGER | 2 | 6 |
| SUPERVISOR DE RIGGING | 9 | 13 |
| GESTÃO DE FROTAS MODULO I | 23 | 27 |
| JUNHO | ||
| SUPERVISOR DE RIGGING | 6 | 10 |
| CURSO DE RIGGER | 13 | 17 |
| GESTÃO DE FROTAS MODULO I | 27 | 28 |
| JULHO | ||
| CURSO DE RIGGER | 4 | 8 |
| SUPERVISOR DE RIGGING | 11 | 15 |
| GESTÃO DE FROTAS MODULO I | 25 | 26 |
| AGOSTO | ||
| CURSO DE RIGGER | 8 | 12 |
| SUPERVISOR DE RIGGING | 15 | 19 |
| GESTÃO DE FROTASMODULO I | 22 | 23 |
| SETEMBRO | ||
| CURSO DE RIGGER | 8 | 12 |
| SUPERVISOR DE RIGGING | 15 | 19 |
| GESTÃO DE FROTAS MODULO I | 26 | 27 |
| OUTUBRO | ||
| CURSO DE RIGGER | 3 | 7 |
| SUPERVISOR DE RIGGING | 17 | 21 |
| GESTÃO DE FROTAS MODULO I | 24 | 25 |
| NOVEMBRO | ||
| CURSO DE RIGGER | 7 | 11 |
| GESTÃO DE FROTAS MODULO I | 17 | 18 |
| SUPERVISOR DE RIGGING | 21 | 25 |
| DEZEMBRO | ||
| GESTÃO DE FROTAS MODULO I | 1 | 2 |
| CURSO DE RIGGER | 5 | 9 |
| SUPERVISOR DE RIGGING | 12 | 16 |

Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade